0.00 лв.
Крайна сума
Официални продажби
| ОФИЦИАЛНИ ПРОДАЖБИ | ||||||||||||||
| № | Обект | етаж | РЗП за продажба - кв.м. | Застроена площ на имота - м2 | общи части | Иделани части от двора - кв,м. | Иделани части от двора - % | Ед, цена на кв.м. с ДДС в евро | Стойност на обекта в евро с ДДС | СТАТУС | Изложение | ЦЕНОВИ ТАРГЕТ | БОНУС ТЕРАСА | |
| кв,м. | % | |||||||||||||
| 1 | Магазин № 1 | 1 | 50.11 | 41.31 | 8.80 | 5.06 | 23.52 | 3.14 | 2 300.00 | 115 253.00 | НЕПРОДАДЕН | Изток | СКЪП | |
| 2 | Апартамент № 1 | 1 и 2 | 142.47 | 116.26 | 26.21 | 15.06 | 66.96 | 8.94 | 1 450.00 | 206 581.50 | НЕПРОДАДЕН | Юг и Запад | ЕВТИН | |
| 3 | Апартамент № 2 | 1 и 2 | 149.19 | 122.17 | 27.02 | 15.53 | 70.09 | 9.36 | 1 650.00 | 246 163.50 | НЕПРОДАДЕН | Юг и Изток | СРЕДЕН | |
| 4 | Апартамент № 3 | 1 | 90.83 | 74.79 | 16.04 | 9.22 | 42.64 | 5.69 | 1 650.00 | 149 869.50 | НЕПРОДАДЕН | Изток и Запад | СРЕДЕН | |
| 5 | Апартамент № 4 | 1 | 93.37 | 76.89 | 16.48 | 9.47 | 43.80 | 5.85 | 1 650.00 | 154 060.50 | НЕПРОДАДЕН | Изток и Запад | СРЕДЕН | |
| 6 | Апартамент № 5 | 2 | 63.52 | 52.32 | 11.20 | 6.44 | 29.88 | 3.99 | 1 650.00 | 104 808.00 | ЗАПАЗЕН | Изток, Запад и Север | СРЕДЕН | |
| 7 | Апартамент № 6 | 2 | 56.37 | 46.07 | 10.30 | 5.92 | 26.43 | 3.53 | 2 000.00 | 112 740.00 | НЕПРОДАДЕН | Изток и Юг | СКЪП | |
| 8 | Апартамент № 7 | 2 | 43.50 | 35.81 | 7.69 | 4.42 | 20.45 | 2.73 | 2 000.00 | 87 000.00 | НЕПРОДАДЕН | Юг и Запд | СКЪП | |
| 9 | Апартамент № 8 | 3 | 67.82 | 55.45 | 12.37 | 7.11 | 31.90 | 4.25 | 1 650.00 | 111 903.00 | НЕПРОДАДЕН | Изток, Запад и Север | СРЕДЕН | |
| 10 | Апартамент № 9 | 3 | 56.14 | 46.07 | 10.07 | 5.79 | 26.36 | 3.51 | 2 000.00 | 112 280.00 | НЕПРОДАДЕН | Изток и Юг | СКЪП | |
| 11 | Апартамент № 10 | 3 и 4 | 141.90 | 116.00 | 25.90 | 14.88 | 66.72 | 8.91 | 2 100.00 | 297 990.00 | ЗАПАЗЕН | Изток, Запад, Север и Юг | СКЪП | 78.43 |
| 12 | Мазе № 1 | - 1 | 2.82 | 2.65 | 0.17 | 0.10 | 1.34 | 0.18 | 1 450.00 | 4 089.00 | НЕПРОДАДЕН | ЕВТИН | ||
| 13 | Мазе № 2 | - 1 | 2.72 | 2.56 | 0.16 | 0.09 | 1.69 | 0.23 | 1 650.00 | 4 488.00 | НЕПРОДАДЕН | СРЕДЕН | ||
| 14 | Мазе № 3 - АП № 5 | - 1 | 2.63 | 2.47 | 0.16 | 0.09 | 1.20 | 0.16 | 1 650.00 | 4 339.50 | ЗАПАЗЕН | СРЕДЕН | ||
| 15 | Мазе № 4 | - 1 | 2.80 | 2.64 | 0.16 | 0.09 | 1.34 | 0.18 | 1 650.00 | 4 620.00 | НЕПРОДАДЕН | СРЕДЕН | ||
| 16 | Мазе № 5 | - 1 | 4.82 | 4.54 | 0.28 | 0.16 | 2.24 | 0.30 | 1 650.00 | 7 953.00 | НЕПРОДАДЕН | СРЕДЕН | ||
| 17 | Мазе № 6 | - 1 | 2.91 | 2.74 | 0.17 | 0.10 | 1.35 | 0.18 | 1 650.00 | 4 801.50 | НЕПРОДАДЕН | СРЕДЕН | ||
| 18 | Мазе № 7 | - 1 | 3.56 | 3.36 | 0.20 | 0.12 | 1.65 | 0.22 | 2 000.00 | 7 120.00 | НЕПРОДАДЕН | СКЪП | ||
| 19 | Мазе № 8 | - 1 | 4.76 | 4.48 | 0.28 | 0.16 | 2.24 | 0.30 | 2 000.00 | 9 520.00 | НЕПРОДАДЕН | СКЪП | ||
| 20 | Мазе № 9 | - 1 | 2.77 | 2.61 | 0.16 | 0.09 | 1.35 | 0.18 | 2 000.00 | 5 540.00 | НЕПРОДАДЕН | СКЪП | ||
| 21 | Мазе № 10 | - 1 | 2.48 | 2.32 | 0.16 | 0.09 | 1.20 | 0.16 | 2 100.00 | 5 208.00 | ЗАПАЗЕН | СКЪП | ||
| 22 | Паркомясто 1 | - 1 | 45.31 | 23.89 | 21.42 | 7.48 | 21.27 | 2.84 | 1 423.19 | 34 000.00 | НЕПРОДАДЕН | СКЪП | ||
| 23 | Гараж 1 | - 1 | 48.03 | 25.32 | 22.71 | 7.93 | 22.62 | 3.02 | 1 461.30 | 37 000.00 | НЕПРОДАДЕН | СКЪП | ||
| 24 | Гараж 2 | - 1 | 42.34 | 22.32 | 20.02 | 6.99 | 19.92 | 2.66 | 1 568.10 | 35 000.00 | НЕПРОДАДЕН | СКЪП | ||
| 25 | Гараж 3 | - 1 | 42.34 | 22.32 | 20.02 | 6.99 | 19.92 | 2.66 | 1 568.10 | 35 000.00 | НЕПРОДАДЕН | СКЪП | ||
| 26 | Гараж 4 | - 1 | 42.34 | 22.32 | 20.02 | 6.99 | 19.92 | 2.66 | 1 568.10 | 35 000.00 | НЕПРОДАДЕН | СКЪП | ||
| 27 | Гараж 5 | - 1 | 41.73 | 22.00 | 19.73 | 6.89 | 19.62 | 2.62 | 1 590.91 | 35 000.00 | НЕПРОДАДЕН | СКЪП | ||
| 28 | Гараж 6 | - 1 | 41.73 | 22.00 | 19.73 | 6.89 | 19.62 | 2.62 | 1 590.91 | 35 000.00 | ЗАПАЗЕН | СКЪП | ||
| 29 | Гараж 7 | - 1 | 42.90 | 22.60 | 20.30 | 7.09 | 20.14 | 2.69 | 1 548.67 | 35 000.00 | НЕПРОДАДЕН | СКЪП | ||
| 30 | Гараж 8 | - 1 | 42.90 | 22.60 | 20.30 | 7.09 | 20.14 | 2.69 | 1 548.67 | 35 000.00 | НЕПРОДАДЕН | СКЪП | ||
| 31 | Гараж 9 | - 1 | 42.33 | 22.31 | 20.02 | 6.99 | 19.92 | 2.66 | 1 568.80 | 35 000.00 | НЕПРОДАДЕН | СКЪП | ||
| 32 | Гараж 10 | - 1 | 42.50 | 22.40 | 20.10 | 7.02 | 19.92 | 2.66 | 1 562.50 | 35 000.00 | НЕПРОДАДЕН | СКЪП | ||
| 33 | Гараж 11 | - 1 | 93.39 | 49.23 | 44.16 | 15.42 | 43.89 | 5.86 | 1 218.77 | 60 000.00 | НЕПРОДАДЕН | СКЪП | ||
| 34 | Гараж за мотор и бъги | - 1 | 37.71 | 19.87 | 17.84 | 6.23 | 17.75 | 2.37 | 1 509.81 | 30 000.00 | НЕПРОДАДЕН | СКЪП | ||
а останалите две плащания ще бъдат по 10 % , съответно на Акт 15 и Акт 16.
